【新唐人北京时间2020年05月15日讯】
省市 | 确诊总数 | 当日新增 | 治愈 | 病亡 | 住院 | 其中ICU |
卑诗省 | 2391 | 15 | 1885 | 135 | 59 | 14 |
安省 | 21494 | 258 | 16204 | 1798 | 1026 | 184 |
亚省 | 6457 | 50 | 5205 | 121 | 70 | 11 |
魁北克省 | 40724 | 793 | 10829 | 3351 | 1876 | 194 |
萨省 | 582 | 5 | 400 | 6 | 10 | 3 |
新斯科舍省NS | 1026 | 2 | 909 | 51 | 9 | 4 |
曼省 | 290 | 251 | 7 | 4 | 1 | |
新布伦瑞克省NB | 120 | 118 | 0 | 0 | ||
纽芬兰拉布拉多 | 261 | 247 | 3 | 6 | 2 | |
爱德华王子岛 | 27 | 27 | ||||
西北特区 | 5 | 5 | ||||
育空 | 11 | 11 | ||||
努纳武特 | 0 | |||||
其它返国邮轮 | 13 | |||||
全加拿大 | 73401 | 1108 | 36091 | 5472 | 3060 | 413 |
注:确诊总数和新增病例包括假定阳性。另:邮轮加拿大病患在日本去世1人。未计入加国本土病亡总数。
本文网址: //www.ansado.com/gb/2020/05/15/a102847448.html