【新唐人2014年3月7日訊】【導讀】《墓碑》是一本記錄中國六十年代餓死三千六百萬人的大飢荒真相的著作,作者是前新華社經濟記者、《炎黃月刊》副社長楊繼繩。他花了十多年時間,查閱資料,訪問經歷大饑荒的人,收集了上千萬字的資料數據,以翔實而豐富的資料記錄了大飢荒餓死幾千萬人的史實,揭穿了中共官方所謂「三年自然災害」之謊言, 揭示了餓死人的根源是人禍而非天災。《墓碑》獲得二零一三年美國海耶克圖書獎(The Hayek Prize)。作者說《墓碑》不僅是為紀念死去的三千六百萬人的靈魂,也是希望「埋葬」造成這個悲劇的中共體制。
(接上期)
二 用各省官方數據計算的結果
中國幅員遼闊,各地的情況相差很大,以一九五七年人口死亡率(官方數據)為例,廣東千分之八點四三,雲南卻高達千分之一十六點二九,而全國平均水平為千分之一十點八。不考慮地區差別,用統一的標準估計中國全國的情況,必然存在較大誤差。前面我們用國家統計局的數據進行了計算,現在,我們用各省數據進行計算。
各省的數據來自《中國人口》這一套書。《中國人口》每省一分冊,包括香港和澳門,共三十二分冊,中國財政經濟出版社出版。此書是由教育部、國家計劃生育委員會、國務院人口普查辦公室的領導下,組成專門編輯委員會組織編寫的。各省分冊由各省組織有關人員編寫。一九八六年以後陸續出版。各省的數據也是經各省官方審定的,非正常死亡數據也是縮小了的,但比國家官方數據接近實際一些。我從除了西藏、台灣的二十八本書中,將各省、市、自治區的總人口、死亡率和出生率數據抄錄如表二十三•二。
年份 | 一九五五 | 一九五六 | 一九五七 | 一九五八 | 一九五九 | 一九六零 | 一九六一 | 一九六二 | 一九六三 | 一九六四 | 一九六五 | 一九六六 |
四川 | ||||||||||||
總人口 | 六千七百九十点六 | 六千七百九十点六 | 六千九百四十五点二 | 七千零八十一 | 七千零七十七点九 | 六千八百九十七点三 | 六千四百五十九点二 | 六千四百八十五点六 | 六千六百九十五点八 | 六千八百九十八点三 | 七千一百三十六点八 | 七千三百八十六点三 |
出生率 | 二十八点三九 | 二十八点五 | 二十九点二二 | 二十四点零三 | 一十六点七一 | 一十一点七三 | 一十一点八一 | 二十八点零一 | 五十点一一 | 四十六点九四 | 四十二点四一 | 三十九点九五 |
死亡率 | 九点一八 | 一十点四一 | 一十二点零七 | 二十五点一七 | 四十六点九一 | 五十三点九七 | 二十九点四二 | 一十四点六二 | 一十二点八二 | 一十三点八七 | 一十一点四六 | 一十点七六 |
自然增長率 | 一十九点二一 | 一十八点零九 | 一十七点一五 | 负一点一三 | 负三十点二六 | 负四十二点二三 | 负一十七点六 | 一十三点三九 | 三十七点二八 | 三十三点零七 | 三十点九五 | 二十九点二 |
河南 | ||||||||||||
總人口 | 四千六百五十二 | 四千七百三十三 | 四千八百四十 | 四千九百四十三 | 四千九百七十九 | 四千八百一十八 | 四千八百三十 | 四千九百四十 | 五千零八十 | 五千零九十九 | 五千二百四十 | |
出生率 | 三十点八二 | 三十五点八五 | 三十三点七一 | 三十三点一六 | 二十八点零七 | 一十四点零一 | 一十五点三一 | 三十七点五 | 四十五点零八 | 三十六 | 三十六点一 | 三十五点六一 |
死亡率 | 一十一点七七 | 一十四 | 一十一点八一 | 一十二点七 | 一十四点一二 | 三十九点六 | 一十点一八 | 八点零三 | 九点四三 | 一十点六 | 八点五 | 八点五 |
自然增長率 | 一十九点零五 | 二十一点八五 | 二十一点九 | 二十点四六 | 一十三点九五 | 负二十五点五九 | 五点一三 | 二十九点四七 | 三十五点六五 | 二十五点四 | 二十七点六 | 二十七点一一 |
安徽 | ||||||||||||
總人口 | 三千二百二十一点四 | 三千二百六十一点六 | 三千三百五十六 | 三千四百二十六点七 | 三千四百四十五点五 | 三千零八十五点六 | 二千九百八十七点七 | 三千一百三十三点二 | 三千二百三十二点三 | 三千一百八十一点二 | 三千二百八十五点六 | 三千四百零七 |
出生率 | 二十七点六七 | 三十三点一七 | 二十九点七五 | 二十三点八三 | 一十九点八五 | 一十一点三五 | 一十二点三四 | 五十三点二六 | 五十点六九 | 三十九点八五 | 四十一点七九 | 四十一点零五 |
死亡率 | 一十一点八 | 一十四点二五 | 九点一 | 一十二点三六 | 一十六点五九 | 六十八点五八 | 八点一一 | 八点五一 | 七点九二 | 八点五九 | 七点二四 | 七点一二 |
自然增長率 | 负五十七点二三 | |||||||||||
山東 | ||||||||||||
總人口 | 五千一百七十四 | 五千二百五十六 | 五千三百七十三 | 五千四百二十二 | 五千三百七十三 | 五千一百八十八 | 五千二百六十五 | 五千二百四十六 | 五千五百八十五 | 五千六百零七 | 五千七百一十一 | 五千八百五十一 |
出生率 | 三十七点三 | 三十二点七 | 三十五点七九 | 二十五 | 二十点九 | 一十九点五 | 二十四点四一 | 三十八点一四 | 四十四点一八 | 三十六点八八 | 三十五点四六 | 三十四点五六 |
死亡率 | 一十三点七三 | 一十二点一 | 一十二点零五 | 一十二点七七 | 一十八点一九 | 二十三点六 | 一十八点四九 | 一十二点三五 | 一十一点七八 | 一十二点零四 | 一十点二 | 九点九 |
自然增長率 | 二十三点六 | 二十点六 | 二十三点七 | 一十二点三 | 二点零七 | 负四点一 | 三 | 二十五点七九 | 三十二点零四 | 二十四点八二 | 二十五点三 | 二十四点六 |
甘肅 | ||||||||||||
總人口 | 一千一百五十五点零四 | 一千二百一十八点七 | 一千二百五十五点零六 | 一千二百八十一点四八 | 一千二百九十三点一二 | 一千二百四十四点零四 | 一千二百一十点八二 | 一千二百四十点一 | 一千二百四十九点一七 | 一千二百九十点零三 | 一千三百四十五点四四 | 一千三百九十二点九七 |
出生率 | 二十八点八 | 二十八点二 | 三十 | 三十一点五 | 一十九点三 | 一十五点五 | 一十四点八 | 四十一点四 | 四十二点一 | 四十七点二 | 四十五点三 | 四十二点五 |
死亡率 | 一十一点九 | 一十点八 | 一十一点三 | 二十一点一 | 一十七点四 | 四十一点三 | 一十一点五 | 八点二 | 一十点四 | 一十五点六 | 一十二点三 | 一十一点四九 |
自然增長率 | 一十六点九 | 一十七点四 | 二十一点七 | 一十点四 | 一点九 | 负二十五点八 | 三点三 | 三十二点九 | 三十一点七 | 三十一点六 | 三十三 | 三十一点一 |
江蘇 | ||||||||||||
總人口 | 三千九百八十四 | 四千零八十九 | 四千一百八十三 | 四千二百五十八 | 四千二百九十 | 四千二百四十六 | 四千二百四十三 | 四千三百三十四 | 四千四百四十一 | 四千五百一十六 | 四千六百二十四 | 四千七百四十八 |
出生率 | 三十二点二一 | 三十七点六 | 三十四点三八 | 二十四点八三 | 二十点九二 | 一十八点五六 | 一十八点八四 | 三十三点二七 | 三十七点六八 | 三十四点七 | 三十六点九一 | 三十四点八九 |
死亡率 | 一十一点七六 | 一十三点零二 | 一十点二六 | 九点四 | 一十四点五五 | 一十八点四一 | 一十三点三五 | 一十点三六 | 九点零四 | 一十点一三 | 九点四八 | 八点零五 |
自然增長率 | 二十点四五 | 二十四点五八 | 二十四点一二 | 一十五点四三 | 六点三七 | 零点一五 | 五点四九 | 二十二点九一 | 二十八点六四 | 二十四点五七 | 二十七点四三 | 二十六点八四 |
浙江 | ||||||||||||
總人口 | 二千三百八十五点五 | 二千四百四十二点九 | 二千五百零三点三 | 二千五百六十三点五 | 二千五百九十八点三 | 二千六百一十六点九 | 二千六百六十三点二 | 二千七百零七点二 | 二千八百点五 | 二千八百七十四点六 | 二千九百五十七点三 | 三千零三十三点四 |
出生率 | 三十八点零九 | 三十三点四 | 三十四点九一 | 三十四点一 | 二十六点二八 | 二十三点五二 | 一十七点五八 | 三十六点零七 | 四十点七一 | 三十七点一八 | 三十六点四八 | 三十二点四八 |
死亡率 | 一十二点五八 | 九点四六 | 九点三二 | 九点一五 | 一十点三一 | 一十一点八八 | 九点八四 | 八点六一 | 七点九 | 九点二一 | 八点零九 | 七点一二 |
自然增長率 | 二十五点五一 | 二十三点九四 | 二十五点六二 | 二十四点九五 | 一十五点四七 | 一十一点六四 | 七点七一 | 二十七点四一 | 三十二点八一 | 二十七点九七 | 二十八点三九 | 二十五点三六 |
廣東 | ||||||||||||
總人口 | 三千四百二十九点七 | 三千四百九十四点二 | 三千五百九十二点六 | 三千六百七十一点八 | 三千七百三十九点二 | 三千七百八十五点七 | 三千八百一十七点三 | 三千九百零九点八 | 四千零一十三点七 | 四千一百零八 | 四千二百三十一点三 | 四千三百四十六点九 |
出生率 | 三十一点零九 | 三十四点九三 | 三十四点九九 | 三十点一 | 二十四点六七 | 一十八点九六 | 二十一点二七 | 四十三点三一 | 三十九点一七 | 三十六点七四 | 三十六点二八 | 三十二点一八 |
死亡率 | 一十点七 | 一十一点一九 | 八点四三 | 九点一三 | 一十一点七四 | 一十五点一二 | 一十点六七 | 九点三二 | 七点六二 | 八点三三 | 六点八二 | 六点三七 |
自然增長率 | 二十点四九 | 二十三点七四 | 二十六点五六 | 二十点九七 | 一十三点零四 | 三点八四 | 一十点零六 | 三十三点九九 | 三十一点五五 | 二十八点四二 | 二十九点四六 | 二十五点八一 |
貴州 | ||||||||||||
總人口 | 一千五百八十六点八 | 一千六百二十八点一 | 一千六百八十点九 | 一千七百一十 | 一千七百四十四 | 一千六百四十三 | 一千六百二十三点五 | 一千六百六十四点三 | 一千七百零三点六 | 一千七百五十二 | 一千八百二十点七 | 一千八百八十五 |
出生率 | 三十七点九二 | 三十二点二六 | 三十四点四三 | 三十三点六九 | 二十七点五七 | 一十九点九七 | 一十六点五八 | 四十三点七二 | 四十八点七 | 五十二点六二 | 四十九点九六 | 四十四点零四 |
死亡率 | 一十六点二四 | 一十三点零二 | 一十二点三五 | 一十五点二六 | 二十点二八 | 五十二点三三 | 二十三点三七 | 一十一点六四 | 一十七点一四 | 二十点六六 | 一十五点一六 | 一十三点四九 |
自然增長率 | 二十一点七 | 一十九点三 | 二十二点一 | 一十八点四 | 七点三 | 负三十二点四 | 负六点七 | 三十二点一 | 三十一点六 | 三十二 | 三十四点八 | 三十点六 |
廣西 | ||||||||||||
總人口 | 二千零五十二点六 | 二千零九十一点八 | 二千一百四十六点六三 | 二千一百八十六点一六 | 二千二百零五点二二 | 二千一百七十二点零六 | 二千一百五十九点一六 | 二千二百一十七点八二 | 二千二百九十九点七 | 二千二百六十一点六六 | 二千四百四十四点六八 | 二千五百二十八点二 |
出生率 | 三十点二六 | 二十九点三七 | 三十四点五二 | 三十二点八七 | 二十四点五二 | 一十九点四 | 一十七点七三 | 三十九点零八 | 四十六点七二 | 四点九五 | 四十二点四 | 三十九点二三 |
死亡率 | 一十四点五八 | 一十二点四六 | 一十二点三五 | 一十一点七四 | 一十七点四九 | 二十九点四六 | 一十九点五 | 一十点二五 | 一十点一三 | 一十点五五 | 九点零三 | 七点五 |
自然增長率 | 一十五点六八 | 一十六点九一 | 二十二点一七 | 二十一点一三 | 七点零三 | 负一十点零六 | 负一点一七 | 二十八点八三 | 三十六点五九 | 三十点四 | 三十三点三七 | 三十一点七三 |
陝西 | ||||||||||||
總人口 | 一千七百一十六 | 一千七百五十六 | 一千八百零三 | 一千八百三十二 | 一千八百八十一 | 一千九百四十四 | 一千九百六十九 | 二千零八 | 二千零一十八 | 二千一百 | 二千一百四十四 | 二千一百九十四 |
出生率 | 三十 | 二十八 | 三十二点二 | 二十六点七 | 二十六点六 | 二十七点七 | 二十一点一 | 三十四点六 | 三十八点七 | 四十 | 三十四点七 | 三十四点四 |
死亡率 | 一十点六 | 九点九 | 一十点三 | 一十一 | 一十二点七 | 一十二点三 | 八点七 | 九点四 | 一十点五 | 一十六 | 一十三 | 一十二点九 |
自然增長率 | 一十九点四 | 一十八点一 | 二十一点九 | 一十五点七 | 一十三点九 | 一十五点四 | 一十二点四 | 二十五点二 | 二十八点二 | 二十四 | 二十一点七 | 二十一点五 |
青海 | ||||||||||||
總人口 | 一百七十九点二 | 一百九十九点九二 | 二百零四点六四 | 二百二十五 | 二百六十点零一 | 二百四十八点六五 | 二百一十一点四二 | 二百零五点零一 | 二百零九点三三 | 二百一十九点四七 | 二百三十点四五 | 二百四十点六一 |
出生率 | 三十五点九三 | 二十四点六八 | 三十二点一八 | 二十七点九四 | 二十三点零二 | 一十三点零七 | 一十一点四三 | 三十五点七二 | 四十五点五六 | 五十二点零八 | 四十八点七二 | 四十一点三九 |
死亡率 | 一十四点零六 | 九点三四 | 一十点四 | 一十二点九九 | 一十六点五九 | 四十点七三 | 一十一点六八 | 五点三五 | 八点三七 | 一十五点五三 | 九点零六 | 九点七五 |
自然增長率 | 二十一点八七 | 一十五点二五 | 二十一点七八 | 一十四点九八 | 六点四四 | 负二十七点六六 | 负零点二五 | 三十点三七 | 三十七点一九 | 三十六点五五 | 三十九点六六 | 三十一点六四 |
山西 | ||||||||||||
總人口 | 一千五百零八点七 | 一千五百五十三点五八 | 一千五百八十六点七四 | 一千六百二十一点七 | 一千六百六十六点五七 | 一千七百零三点二 | 一千七百一十点零四 | 一千七百四十五点三三 | 一千七百九十点一一 | 一千八百二十四点三七 | 一千八百七十一点五六 | 一千九百一十一点零五 |
出生率 | 三十四点二 | 二十九点九 | 三十三点三 | 二十八点七 | 二十七点五 | 二十七点三 | 一十九点一 | 三十七点七 | 三十八点一 | 三十六点二 | 三十三点九 | 三十点三 |
死亡率 | 一十二点九 | 一十一点六 | 一十二点七 | 一十一点七 | 一十二点八 | 一十四点二 | 一十二点二 | 一十一点三 | 一十一点四 | 一十四 | 一十点四 | 一十点三 |
自然增長率 | 二十一点三 | 一十八点三 | 二十点六 | 一十七 | 一十四点七 | 一十三点一 | 六点九 | 二十六点四 | 二十六点七 | 二十二点二 | 二十三点五 | 一十九点七 |
河北 | ||||||||||||
總人口 | 三千五百二十九 | 三千五百八十八点七 | 三千六百七十点一 | 三千七百三十二点三 | 三千七百九十一点三 | 三千七百七十九点二 | 二千七百九十五 | 三千八百八十三点六 | 三千九百五十六点二 | 三千九百九十六点七 | 四千零八十七 | 四千一百八十三 |
出生率 | 三十二点二九 | 二十九点二四 | 二十九点六二 | 二十四点四五 | 二十三点零九 | 二十点五 | 一十五点一三 | 二十八点六三 | 三十八点六一 | 三十三点六三 | 三十二点九二 | 二十九点三二 |
死亡率 | 一十一点六四 | 一十一点三四 | 一十一点三 | 一十点九二 | 一十二点二九 | 一十五点八四 | 一十三点六三 | 九点零六 | 一十一点二 | 一十点九一 | 八点七四 | 八点六九 |
自然增長率 | 二十点六五 | 一十七点九五 | 一十八点三二 | 一十三点五三 | 一十点八 | 四点六七 | 一点五 | 一十九点六二 | 二十七点四一 | 二十二点七二 | 二十四点一八 | 二十点五三 |
湖南 | ||||||||||||
總人口 | 三千四百七十二点八三 | 三千五百零七点四七 | 三千六百零二点二 | 三千六百七十二点七二 | 三千六百九十一点九五 | 三千五百八十六点三七 | 三千五百零七点九八 | 三千六百点二六 | 三千七百一十五点二 | 三千七百八十五点一三 | 三千九百零一点四七 | 四千零九点六五 |
出生率 | 三十一点一 | 二十九点五九 | 三十三点四七 | 二十九点九六 | 二十四 | 一十九点四九 | 一十二点五二 | 四十一点四 | 四十七点二九 | 四十二点二 | 四十二点二五 | 三十七点二三 |
死亡率 | 一十六点三六 | 一十一点五一 | 一十点四一 | 一十一点六五 | 一十二点九九 | 二十九点四二 | 一十七点四九 | 一十点二三 | 一十点二六 | 一十二点八八 | 一十一点一九 | 一十点一六 |
自然增長率 | 一十四点七四 | 一十八点零八 | 二十三点零六 | 一十八点三二 | 一十一 | 负九点九三 | 负四点九七 | 三十一点一六 | 三十七点零三 | 二十九点三一 | 三十一点零六 | 二十七点零八 |
福建 | ||||||||||||
總人口 | 一千三百六十六点六 | 一千四百点四 | 一千四百五十二点五 | 一千四百九十三点四 | 一千五百四十三 | 一千五百七十二点六 | 一千五百九十七点八 | 一千六百三十九点七 | 一千六百七十八点四 | 一千七百零三点五 | 一千七百五十九点八 | 一千八百一十三点七 |
出生率 | 二十七点二八 | 二十八点六七 | 三十八点二四 | 二十九点一二 | 二十七点五六 | 二十五点一一 | 一十七点四二 | 四十点一六 | 四十四点九六 | 三十八点三三 | 四十一点一八 | 三十七点零四 |
死亡率 | 八点二六 | 八点四三 | 九 | 七点四六 | 七点七八 | 一十五点三四 | 一十一点八七 | 八点二八 | 七点三六 | 八点六二 | 七点三四 | 七点一一 |
自然增長率 | 一十九点零二 | 二十点二四 | 二十九点二四 | 二十一点六六 | 一十九点七九 | 九点七七 | 五点五五 | 三十一点八八 | 三十七点六 | 二十九点七一 | 三十三点八四 | 二十九点九三 |
雲南 | ||||||||||||
總人口 | 一千八百零五点八五 | 一千八百四十一点八三 | 一千八百六十九点七八 | 一千九百一十四点四八 | 一千九百一十一点九三 | 一千八百九十四点五五 | 一千八百八十九点八六 | 一千九百六十三点七二 | 二千零二十一点零八 | 二千零八十八点四四 | 二千一百六十点三六 | 二千二百三十一点八六 |
出生率 | 三十二点四八 | 三十四点七五 | 三十六点二七 | 二十三点六一 | 二十点九四 | 二十四点一九 | 一十九点四 | 三十九点七一 | 四十三点一五 | 四十五点六六 | 四十四点零一 | 三十八点九七 |
死亡率 | 一十三点六 | 一十五点二二 | 一十六点二九 | 二十一点六二 | 一十七点九六 | 二十六点二六 | 一十一点八五 | 一十点八五 | 一十四点一四 | 一十五点二三 | 一十二点九九 | 一十点零八 |
自然增長率 | 一十八点八八 | 一十九点五三 | 一十九点九八 | 一点九九 | 二点九八 | 负二点零七 | 七点五八 | 二十八点八六 | 二十九点零一 | 三十点四三 | 三十一点零二 | 二十八点一七 |
吉林 | ||||||||||||
總人口 | 一千二百零二点一 | 一千二百二十四点五 | 一千二百四十八点一 | 一千二百八十点九 | 一千三百一十三 | 一千三百九十七点一 | 一千四百一十四点三 | 一千四百七十六点四 | 一千五百三十七点一 | 一千五百九十五点一 | 一千六百三十九点一 | 一千六百七十九点三 |
出生率 | 一四十一点五七 | 三十二点六四 | 三十五点四六 | 三十三点三一 | 二十八点零四 | 三十二点五一 | 二十六点四五 | 四十点七 | 四十七点零三 | 四十四点一九 | 四十点四六 | 三十四点五八 |
死亡率 | 九点九 | 七点五 | 九点一 | 九点一 | 一十三点四 | 一十点一 | 一十二 | 一十 | 九点四 | 一十二点六 | 九点七 | 八点六 |
自然增長率 | 二十七点七 | 二十五点一 | 二十六点四 | 二十四点二 | 一十四点六 | 二十二点四 | 一十四点五 | 三十点七 | 三十七点六 | 三十一点六 | 三十点八 | 二十六 |
遼寧 | ||||||||||||
總人口 | 二千二百六十一点五 | 二千三百零六点五 | 二千三百九十五点五 | 二千四百四十五 | 二千五百零一点八 | 二千五百五十九点五 | 二千五百一十九点三 | 二千五百四十九 | 二千六百五十三点一 | 二千七百三十四点二 | 二千八百零八点三 | 二千八百六十九点七 |
出生率 | 三十九点一 | 三十三点七 | 四十一点九 | 三十八点七 | 二十八 | 三十一点八 | 一十七点二 | 三十四点一 | 四十九点一 | 四十点二 | 三十六点二 | 二十九点四 |
死亡率 | 九点四 | 六点六 | 九点四 | 八点八 | 一十一点八 | 一十一点五 | 一十七点五 | 八点五 | 七点九 | 九点五 | 七点一 | 六点二 |
自然增長率 | 二十九点七 | 二十七点一 | 三十二点五 | 二十九点九 | 一十六点二 | 二十点三 | 负零点三 | 二十五点六 | 四十一点二 | 三十点一 | 二十九点一 | 六点二 |
黑龍江 | ||||||||||||
總人口 | 一千三百二十一 | 一千四百一十八 | 一千四百七十九 | 一千五百六十四 | 一千六百八十二 | 一千八百零七 | 一千八百零九 | 一千八百九十三 | 一千九百七十二 | 二千零五十三 | 二千一百三十四 | 二千一百九十八 |
出生率 | 四十点四 | 三十三点一 | 三十六点六 | 三十三 | 三十点四 | 三十二点五 | 二十七点三 | 三十五点五 | 四十五点一 | 四十二点六 | 四十点四 | 三十四点三 |
死亡率 | 一十一点四 | 一十点一 | 一十点四 | 九点一 | 一十二点八 | 一十点五 | 一十一点一 | 八点七 | 八点五 | 一十一点五 | 八 | 七点三 |
自然增長率 | 二十九 | 二十三 | 二十六点二 | 二十三点九 | 一十七点六 | 二十二 | 一十六点二 | 二十六点三 | 三十六点六 | 三十一点一 | 三十二点四 | 二十七 |
湖北 | ||||||||||||
總人口 | 二千八百九十六点七 | 二千九百六十三点二 | 三千零六十四点八 | 三千一百四十六点七 | 三千一百七十三点二 | 三千一百五十二点二 | 三千一百八十二点九六 | 三千二百七十三点九三 | 三千三百五十点零九 | 三千四百一十八点零一 | 三千五百零四点五四 | 三千六百零一点零一 |
出生率 | 二十六点零六 | 二十七点零七 | 三十四点三六 | 三十点四九 | 二十六点四二 | 一十六点四一 | 二十七点三四 | 四十二点五一 | 四十一点零五 | 三十七点七三 | 三十五点一 | 三十四点八 |
死亡率 | 一十一点五五 | 一十点八五 | 九点六四 | 九点六四 | 一十四点五 | 二十一点一九 | 九点一九 | 八点七六 | 九点八三 | 一十点三九 | 一十点零四 | 九点六三 |
自然增長率 | 一十四点五一 | 一十六点二二 | 二十四点七二 | 二十一点零一 | 一十一点九二 | 负四点七八 | 一十八点一四 | 三十三点七五 | 三十一点三二 | 二十六点八 | 二十五点零六 | 二十五点一六 |
寧夏 | ||||||||||||
總人口 | 一百六十五点一一 | 一百七十二点零二 | 一百七十九点三八 | 一百九十三点五一 | 二百零八点八五 | 二百一十三点零三 | 二百零三点零五 | 一百九十八点八一 | 二百零六点七 | 二百一十四点八九 | 二百二十六点七八 | 二百三十五点三八 |
出生率 | 三十四点零九 | 三十四点二 | 四十三点二四 | 三十九点三二 | 二十三点八 | 一十六点五八 | 一十三点零四 | 四十四点六 | 五十点五二 | 四十九点三七 | 四十八点零二 | 四十二点二 |
死亡率 | 一十点二四 | 一十点五八 | 一十一点零六 | 一十四点九八 | 一十五点八二 | 一十三点九 | 一十点七一 | 八点四九 | 一十点二二 | 一十三点四四 | 九点二七 | 九点三五 |
自然增長率 | 二十四点六六 | 二十三点六二 | 三十二点一八 | 二十四点三四 | 七点九八 | 二点六八 | 二点三二 | 三十六点一一 | 四十点三 | 三十五点九三 | 三十八点七九 | 三十二点八五 |
江西 | ||||||||||||
總人口 | 一千七百六十三点三八 | 一千七百九十九点九七 | 一千八百五十一点四五 | 一千九百一十二点八九 | 一千九百七十五点九七 | 二千零九点八五 | 二千零二点六七 | 二千零三十九点九一 | 二千一百零一点零三 | 二千一百四十三点六三 | 二千二百零九点五四 | 二千二百八十三点六五 |
出生率 | 三十二点三三 | 二十九点零一 | 三十八点三四 | 三十点二八 | 二十八点六四 | 二十六点七八 | 二十一 | 三十七点一九 | 三十九点五六 | 三十八点零五 | 三十八点八五 | 三十八点一三 |
死亡率 | 一十六点二三 | 一十二点四九 | 一十一点四八 | 一十一点三四 | 一十三点零一 | 一十六点零六 | 一十一点五四 | 一十一 | 九点七六 | 一十点八七 | 九点三九 | 八点五四 |
自然增長率 | 一十六点一 | 一十六点五二 | 二十六点八六 | 一十八点九四 | 一十五点六三 | 一十点七二 | 九点四六 | 二十六点一九 | 二十九点八 | 二十七点一八 | 二十九点四六 | 二十九点九 |
新疆 | ||||||||||||
總人口 | 五百一十一点七八 | 五百三十三点一七 | 五百五十八点零一 | 五百八十二点三五 | 六百四十八点九八 | 六百八十六点三三 | 七百一十点零六 | 六百九十八点九七 | 七百一十三点一二 | 七百四十四点一八 | 七百八十九点一 | 八百三十七点九九 |
出生率 | 三十点六七 | 三十一点一 | 三十一点四八 | 三十一点零三 | 二十九点八七 | 二十八点一三 | 二十五点一六 | 三十二点零二 | 三十五点一四 | 四十二点二一 | 四十一点七 | 三十八点零八 |
死亡率 | 一十四点四 | 一十四点二 | 一十四 | 一十三 | 一十八点八四 | 一十五点六七 | 一十一点七一 | 九点七一 | 九点四三 | 一十六点三五 | 一十一点一 | 九点三九 |
自然增長率 | 一十六点二七 | 一十六点九 | 一十七点四八 | 一十八点零三 | 一十一点零三 | 一十二点四八 | 一十三点四五 | 二十二点三一 | 二十五点七一 | 二十五点九一 | 三十点六 | 二十八点六九 |
內蒙古 | ||||||||||||
總人口 | 八百四十三 | 八百九十六点六 | 九百三十六 | 九百八十六点一 | 一千零六十二点五 | 一千一百九十一点一 | 一千一百六十三点一 | 一千一百七十一点八 | 一千二百一十五点四 | 一千二百五十三点七 | 一千二百九十六点四 | 一千三百二十九点六 |
出生率 | 三十七点五 | 二十九点五 | 三十七点二 | 二十八点四 | 三十点八 | 二十九点四 | 二十二点一 | 三十八点二 | 四十五点一 | 四十一点九 | 四十 | 三十六点一 |
死亡率 | 一十一点四 | 七点九 | 一十点五 | 七点九 | 一十一 | 九点四 | 八点八 | 九 | 九点四 | 一十一点八 | 九点三 | 八点零七 |
自然增長率 | 二十六点一 | 二十一点六 | 二十八点七 | 二十点五 | 一十九点八 | 二十 | 一十三点三 | 二十九点二 | 三十五点七 | 三十点一 | 三十点七 | 二十八 |
北京 | ||||||||||||
總人口 | 五百五十五点九二 | 五百九十八点二三 | 六百一十九点零八 | 六百三十一点八五 | 六百八十四点一 | 七百三十二点一三 | 七百二十一点零二 | 七百二十三点六四 | 七百四十七点三八 | 七百六十五点零一 | 七百七十三点九三 | 七百七十点零六 |
出生率 | 四十点零七 | 四十点零二 | 四十二点一 | 三十七点零二 | 三十点七 | 三十三点零三 | 二十五点七 | 三十五点九二 | 四十三点四一 | 三十点四 | 二十二点九五 | 一十九点四一 |
死亡率 | 九点六 | 七点五七 | 八点一九 | 八点零八 | 九点五八 | 九点二二 | 一十点零八 | 八点七一 | 八点一一 | 八点二七 | 六点七五 | 七点二四 |
自然增長率 | ||||||||||||
天津 | ||||||||||||
總人口 | 四百八十七点三 | 五百零六点九 | 五百二十九点五 | 五百四十八点二 | 五百六十七点五 | 五百八十三点五 | 五百八十四点二 | 五百九十五点六 | 六百一十五点三 | 六百二十九点五 | 六百三十七点七 | 六百四十点八 |
出生率 | 三十七点一二 | 三十四点三九 | 三十七点二八 | 三十四点五六 | 二十八点四九 | 二十七点三八 | 二十点四二 | 三十三点六八 | 四十点六一 | 二十八点七二 | 二十四点三三 | 二十一点零二 |
死亡率 | 九点八五 | 八点七九 | 九点三五 | 八点六六 | 九点八八 | 一十点三四 | 九点八九 | 七点三六 | 七点三 | 七点七九 | 六点一七 | 六点九一 |
自然增長率 | 二十七点二七 | 二十五点六 | 二十七点九三 | 二十五点九 | 一十八点六 | 一十七点零四 | 一十点五三 | 二十六点三 | 三十三点三一 | 二十点九三 | 一十八点一六 | 一十四点一一 |
上海 | ||||||||||||
總人口 | 九百二十五点六 | 九百四十二点零七 | 一千零九点五八 | 九百九十八点八二 | 一千零二十八点三九 | 一千零五十四点零八 | 一千零五十三点一七 | 一千零五十七点八六 | 一千零七十三点六四 | 一千零八十六点七二 | 一千零九十三点七九 | 一千零九十五点八三 |
出生率 | 四十一点七 | 四十点五 | 四十五点六 | 三十六 | 二十七点八 | 二十七点六 | 二十二点四 | 二十六点三 | 三十点三 | 二十点六 | 一十七 | 一十四点六 |
死亡率 | 八点一 | 六点八 | 六 | 五点九 | 六点九 | 六点八 | 七点七 | 七点三 | 七 | 六点一 | 五点七 | 五点三 |
自然增長率 | 三十三点六 | 三十三点七 | 三十九点六 | 三十点一 | 二十点九 | 二十点八 | 一十四点七 | 一十九 | 二十三点三 | 一十四点五 | 一十一点三 | 九点三 |
【註】《中國人口•湖北》缺一九五五年的出生率、死亡率,本表用公安部的數據補上。《中國人口•北京》中缺一九五五、一九五六、一九五九、一九六零、一九六二、一九六三、一九六六的死亡率,表中數據系用公安部數據補上。另外,安徽數據中也缺大部分年份的死亡率,也是用公安部的數據補上的。公安部的數據來自《中華人民共和國人口統計資料彙編》(中國財政經濟出版社,一九八八年版)。《中國人口•江蘇》中數據有錯,本書用《江蘇統計年鑒》數據作了修正。
根據表二十三•二中的數據,採用本章前面的辦法,即先算出正常死亡率和正常出生率,再
算出非正常死亡和少出生人口。計算正常死亡率時,取前三年(一九五五,一九五六,一九五七)和后三年(一九六三,一九六五,一九六六)的算術平均數。計算結果如表二十三•三。
